ZONABIKERS.COM – Kawasaki Motor Indonesia (KMI) luncurkan New KLX150 2024 model year dengan desain dan warna terbaru.
KMI meluncurkan dua tipe New KLX150 2024 model year, diantaranya adalah KLX150 (standard type) dan KLX150 S (low-down type).
Standard type dengan inverted front fork, off-road type (front: 21-inch / rear: 18-inch). Low-down typedengan telescopic front fork, off-road tyre (front: 19-inch / rear: 16-inch).
Baca Juga : Piaggio Indonesia Resmikan Dealer Motoplex di Jakarta Barat, Gratis Oli dan Diskon 10% Untuk Konsumen
New KLX150 memiliki warna terbaru bagi pecinta motor trail. Untuk KLX150 diantaranya ada warna Lime Green.
Khusus special edition ada warna vivid orange/ebony, neon green/ebony, delight blue/ebony dan shiny yellow/oriental blue.
Baca Juga : Kawasaki New KLX150 2024 Diluncurkan Harga Tertinggi Rp 39,5 Juta
Sementara untuk KLX150 S terdapat dua warna, diantaranya ada lime green dan ebony. Warna-warna ini tentunya dapat memberikan penyegaran bagi Kawasaki Lovers khususnya pecinta motor trail.
Fitur Terbaru New KLX150 2024 MY
Panel Instrument
Speedometer baru dikembangkan secara instrumentasi digital dengan visibilitas yang sangat baik dan desain berbeda dari sebelumnya. Di desain full digital yang dapat dibaca agar memperjelas customer dalam mengetahui setiap informasi.
Headlamp
Lampu depan full LED sudah dapat dinikmati pecinta trail khususnya motor terbaru 2024 model year. Di desain dengan penerangan yang ramah bagi pengendara, sehingga mampu menerobos jalanan gelap pada malam hari.
Suspensi
Jarak ayun suspensi depan yang ditingkatkan untuk meningkatkan kemampuan handling & bermanuver yang lebih baik.
MX Styling
Mewarisi konsep desain KLX yang “Agresif” dan “Powerful,” model-model baru mengejar desain yang lebih bertenaga menggabungkan tren terbaru dari gaya tajam dan sporty. “Agresif” diekspresikan melalui desain dinamis yang membangkitkan performa kinematis model yang tinggi, dan “Powerful” diwujudkan dengan desain masif yang mengangkat mood pengendara.
Spesifikasi New KLX150 S
POWER
Jenis Mesin | Air-cooled, 4-stroke Single |
Sistem Pengapian | DC-CDI |
Power Maksimum | 8.6 kW {12 PS} / 8,000 rpm |
Torsi Maksimum | 11.3 Nm {1.2 kgfm} / 6,500 rpm |
Diameter x Langkah | 58.0 x 54.4 mm |
Kapasitas Mesin | 150 cc |
Sistem Katup | SOHC, 2 valves |
Perbandingan Kompresi | 9.5:1 |
Transmisi | 5-speed, return |
Primary Reduction Ratio | 2.880 (72/25) |
Final Reduction Ratio | 3.286 (46/14) |
PERFORMANCE
Suspensi Depan | ø33 mm telescopic fork |
Suspensi Belakang | Uni Trak with 5-way adjustable preload |
Rem Depan | Single ø240 mm petal disc |
Rem Belakang | Single ø190 mm petal disc |
Roda Depan | 70/100-19M/C 42P |
Roda Belakang | 90/100-16M/C 51P |
Panjang x Lebar x Tinggi | 2,010 x 830 x 1,115 mm |
DETAILS
Jarak poros roda | 1,345 mm |
Jarak ke Tanah | 265 mm |
Berat | 115 kg |
Kapasitas Bensin | 6,9 litres |
Spesifikasi New KLX150
POWER
Jenis Mesin | Air-cooled, 4-stroke Single |
Sistem Pengapian | DC-CDI |
Power Maksimum | 8.6 kW {12 PS} / 8,000 rpm |
Torsi Maksimum | 11.3 Nm {1.2 kgfm} / 6,500 rpm |
Diameter x Langkah | 58.0 x 54.4 mm |
Kapasitas Mesin | 150 cc |
Sistem Katup | SOHC, 2 valves |
Perbandingan Kompresi | 9.5:1 |
Transmisi | 5-speed, return |
Primary Reduction Ratio | 2.880 (72/25) |
Final Reduction Ratio | 3.714 (52/14) |
PERFORMANCE
Suspensi Depan | ø35 mm inverted fork |
Suspensi Belakang | Uni Trak with 5-way adjustable preload |
Rem Depan | Single ø240 mm petal disc |
Rem Belakang | Single ø190 mm petal disc |
Roda Depan | 2.75-21 45P |
Roda Belakang | 4.10-18 59P |
Panjang x Lebar x Tinggi | 2,050 x 830 x 1,155 mm |
DETAILS
Jarak poros roda | 1,345 mm |
Jarak ke Tanah | 300 mm |
Berat | 118 kg |
Kapasitas Bensin | 6,9 litres |
Spesifikasi New KLX150 Special Edition
POWER
Jenis Mesin | Air-cooled, 4-stroke Single |
Sistem Pengapian | DC-CDI |
Power Maksimum | 8.6 kW {12 PS} / 8,000 rpm |
Torsi Maksimum | 11.3 Nm {1.2 kgfm} / 6,500 rpm |
Diameter x Langkah | 58.0 x 54.4 mm |
Kapasitas Mesin | 150 cc |
Sistem Katup | SOHC, 2 valves |
Perbandingan Kompresi | 9.5:1 |
Transmisi | 5-speed, return |
Primary Reduction Ratio | 2.880 (72/25) |
Final Reduction Ratio | 3.714 (52/14) |
PERFORMANCE
Suspensi Depan | ø35 mm inverted fork |
Suspensi Belakang | Uni Trak with 5-way adjustable preload |
Rem Depan | Single ø240 mm petal disc |
Rem Belakang | Single ø190 mm petal disc |
Roda Depan | 2.75-21 45P |
Roda Belakang | 4.10-18 59P |
Panjang x Lebar x Tinggi | 2,050 x 960 x 1,195 mm |
DETAILS
Jarak poros roda | 1,345 mm |
Jarak ke Tanah | 295 mm |
Berat | 119 kg |
Kapasitas Bensin | 6,9 litres |